| Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h | Price (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $ 75,042.00 | $ 1.50 T | $ 55.87 B | 19.98 M | 4.93% | Ƀ 1.00000000 | |
![]() Ethereum ETH | $ 2,205.80 | $ 266.50 B | $ 34.06 B | 120.69 M | 6.31% | Ƀ 0.02939400 | |
![]() Tether USDT | $ 0.998938 | $ 185.17 B | $ 97.37 B | 185.35 B | 0.04% | Ƀ 0.00001300 | |
![]() Litecoin LTC | $ 58.40 | $ 4.49 B | $ 393.23 M | 76.81 M | 3.07% | Ƀ 0.00077800 | |
![]() Tezos XTZ | $ 0.468316 | $ 503.70 M | $ 20.76 M | 1.07 B | 2.57% | Ƀ 0.00000600 | |
![]() Cardano ADA | $ 0.288574 | $ 10.63 B | $ 547.91 M | 36.79 B | 3.77% | Ƀ 0.00000400 | |
![]() Stellar XLM | $ 0.172071 | $ 5.60 B | $ 113.99 M | 32.56 B | 5.16% | Ƀ 0.00000200 | |
![]() TRON TRX | $ 0.282670 | $ 26.78 B | $ 595.57 M | 94.72 B | 0.38% | Ƀ 0.00000400 |
