| Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h | Price (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $ 93,134.95 | $ 1.86 T | $ 83.43 B | 19.96 M | 1.15% | Ƀ 1.00000000 | |
![]() Ethereum ETH | $ 3,134.96 | $ 378.29 B | $ 27.62 B | 120.70 M | 3.45% | Ƀ 0.03366000 | |
![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 184.80 B | $ 102.33 B | 184.69 B | 0.00% | Ƀ 0.00001100 | |
![]() Litecoin LTC | $ 85.62 | $ 6.55 B | $ 637.79 M | 76.59 M | 3.50% | Ƀ 0.00091900 | |
![]() Tezos XTZ | $ 0.500479 | $ 534.27 M | $ 23.11 M | 1.07 B | 2.26% | Ƀ 0.00000500 | |
![]() Cardano ADA | $ 0.441936 | $ 16.19 B | $ 1.19 B | 36.62 B | 2.69% | Ƀ 0.00000500 | |
![]() Stellar XLM | $ 0.258070 | $ 8.34 B | $ 206.96 M | 32.32 B | 1.45% | Ƀ 0.00000300 | |
![]() TRON TRX | $ 0.279172 | $ 26.43 B | $ 624.10 M | 94.68 B | 1.37% | Ƀ 0.00000300 |
