| Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h | Price (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $ 66,157.00 | $ 1.33 T | $ 32.06 B | 20.06 M | 2.91% | Ƀ 1.00000000 | |
![]() Ethereum ETH | $ 1,928.00 | $ 232.72 B | $ 11.99 B | 120.68 M | 3.00% | Ƀ 0.02914300 | |
![]() Tether USDT | $ 0.999198 | $ 184.07 B | $ 49.30 B | 184.22 B | 0.03% | Ƀ 0.00001500 | |
![]() Litecoin LTC | $ 47.31 | $ 3.66 B | $ 263.88 M | 77.41 M | 0.54% | Ƀ 0.00071500 | |
![]() Tezos XTZ | $ 0.227345 | $ 248.20 M | $ 12.91 M | 1.09 B | 3.59% | Ƀ 0.00000300 | |
![]() Cardano ADA | $ 0.174422 | $ 6.50 B | $ 472.99 M | 37.29 B | 6.93% | Ƀ 0.00000300 | |
![]() Stellar XLM | $ 0.191527 | $ 6.54 B | $ 152.76 M | 34.17 B | 2.68% | Ƀ 0.00000300 | |
![]() TRON TRX | $ 0.327271 | $ 31.05 B | $ 327.89 M | 94.88 B | 0.43% | Ƀ 0.00000500 |
