| Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h | Price (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $ 60,895.00 | $ 1.22 T | $ 66.84 B | 20.04 M | 1.87% | Ƀ 1.00000000 | |
![]() Ethereum ETH | $ 1,562.84 | $ 188.65 B | $ 34.28 B | 120.68 M | 6.22% | Ƀ 0.02566500 | |
![]() Tether USDT | $ 0.999529 | $ 187.02 B | $ 106.74 B | 187.11 B | 0.04% | Ƀ 0.00001600 | |
![]() Litecoin LTC | $ 42.83 | $ 3.31 B | $ 500.03 M | 77.25 M | 2.76% | Ƀ 0.00070300 | |
![]() Tezos XTZ | $ 0.240461 | $ 261.15 M | $ 19.01 M | 1.09 B | 7.49% | Ƀ 0.00000400 | |
![]() Cardano ADA | $ 0.156357 | $ 5.80 B | $ 997.50 M | 37.16 B | 3.80% | Ƀ 0.00000300 | |
![]() Stellar XLM | $ 0.197742 | $ 6.67 B | $ 833.12 M | 33.73 B | 4.42% | Ƀ 0.00000300 | |
![]() TRON TRX | $ 0.319881 | $ 30.34 B | $ 876.77 M | 94.82 B | 1.45% | Ƀ 0.00000500 |
