| Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h | Price (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $ 102,786.54 | $ 2.04 T | $ 71.82 B | 19.95 M | 0.52% | Ƀ 1.00000000 | |
![]() Ethereum ETH | $ 3,523.23 | $ 423.37 B | $ 35.07 B | 120.70 M | 2.20% | Ƀ 0.03427700 | |
![]() Tether USDT | $ 0.999923 | $ 184.05 B | $ 106.11 B | 184.04 B | 0.00% | Ƀ 0.00001000 | |
![]() Litecoin LTC | $ 100.44 | $ 7.66 B | $ 1.06 B | 76.51 M | 0.76% | Ƀ 0.00097700 | |
![]() Tezos XTZ | $ 0.600190 | $ 638.60 M | $ 20.68 M | 1.07 B | 0.62% | Ƀ 0.00000600 | |
![]() Cardano ADA | $ 0.564049 | $ 20.61 B | $ 989.92 M | 36.60 B | 0.57% | Ƀ 0.00000500 | |
![]() Stellar XLM | $ 0.290471 | $ 9.31 B | $ 239.97 M | 32.11 B | 1.67% | Ƀ 0.00000300 | |
![]() TRON TRX | $ 0.296567 | $ 28.05 B | $ 690.81 M | 94.67 B | 1.18% | Ƀ 0.00000300 |
