| Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h | Price (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $ 95,377.00 | $ 1.91 T | $ 26.85 B | 19.98 M | 0.11% | Ƀ 1.00000000 | |
![]() Ethereum ETH | $ 3,307.04 | $ 399.14 B | $ 18.87 B | 120.69 M | 0.35% | Ƀ 0.03467300 | |
![]() Tether USDT | $ 0.999622 | $ 186.79 B | $ 47.17 B | 186.87 B | 0.00% | Ƀ 0.00001000 | |
![]() Litecoin LTC | $ 74.92 | $ 5.75 B | $ 595.26 M | 76.75 M | 2.97% | Ƀ 0.00078600 | |
![]() Tezos XTZ | $ 0.617299 | $ 661.99 M | $ 39.69 M | 1.07 B | 0.63% | Ƀ 0.00000600 | |
![]() Cardano ADA | $ 0.400639 | $ 14.73 B | $ 513.67 M | 36.76 B | 2.74% | Ƀ 0.00000400 | |
![]() Stellar XLM | $ 0.230297 | $ 7.46 B | $ 123.76 M | 32.42 B | 2.67% | Ƀ 0.00000200 | |
![]() TRON TRX | $ 0.313952 | $ 29.74 B | $ 596.63 M | 94.71 B | 2.16% | Ƀ 0.00000300 |
